【JPSEEK.COM】日本Oricon排行榜(公信榜)每周单曲TOP20(2011年07月04日~2011年07月10日)
0
2011年07月04日~2011年07月10日单曲排行 ~ F?G5cN5 qL%.5OCn( 順位 曲名 アーティスト名 週間売上数/発売日 \'s$ZN$k 1 新 波乗りかき氷 Not yet 156283 ]5o0 2011年07月06日 Z0()pT IFC%%It5, 2 GO GO サマー! KARA 32890 VW{aUgajO 2011年06月29日 {.aK{
V To# E@Nw 3 ↓ OVER Hey!Say!JUMP 16908 C;d|\[7Z 2011年06月29日 $,; ;u:- k\+y4F8$x 4 GOOD LUCK MY WAY L’Arc~en~Ciel 13924 uKR\Xo} 2011年06月29日 #514a(6 #RR:3ZPZC 5 新 Z伝説 ~終わりなき革命~ ももいろクローバーZ 13193
0$xK 2011年07月06日 zJnL<Q HQ|o%9~ 6 新 D’の純情 ももいろクローバーZ 12969 0\\ueMj 2011年07月06日 )){PBT}t] _S9rF-9G] 7 ↑ ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士 12475 ?$30NK3G 2011年06月22日 )Y&MIJ7>@ B^8
ZoF 8 新 A Day In The Summer~想い出は笑顔のまま~ TUBE 11403 !F0rd9 2011年07月06日 RsqRR`|X? q:`77 9 ↓ マル・マル・モリ・モリ! 薫と友樹、たまにムック。 11072 AkYupP2]v 2011年05月25日 w|!YoMk+o _dYf 10 ↓ 唇 触れず… ノースリーブス 9610 msA' 5> 2011年06月29日 y'J:?!S,Yu ?r
-\%_J_( 11 新 Planet patrol 茅原実里 6769 '2Q.~6 2011年07月06日 }j+~'O4m 4c5^7";P 12 新 少しずつ 少しずつ Early Morning 6631 Qa,NGP. 2011年07月06日 Gt^|+[gD T7>48eH 13 ↓ Everyday、カチューシャ AKB48 6042 YXczyZA`x 2011年05月25日 e={k.y}x} w8AJ#9W
14 ↓ Flower 前田敦子 5886 #d}0}7ue 2011年06月22日 i_|9<7a
]^iFqQe 15 新 鬼祭 己龍 5138 c[(yU#@ 2011年07月06日 azao`z h|J;6Sm@ 16 新 Helios 摩天楼オペラ 4862 VqcBwJ!?p 2011年07月06日 K(-G: | /[\6oa 17 新 RED EMOTION~希望~ ν[NEU] 4299 a(PjcQ4dY 2011年07月06日 -vyIOH, R'*<A3^ 18 新 Don’t Give Up Yourself!! HAN-KUN 4165 SL[rn<x| 2011年07月06日 ,|e} Y
[ (\Rwf}gyR 19 ↑ Let’s try again チーム・アミューズ!! 3939 qg^(w fI 2011年05月25日 Hnfvo*6d.e T6sr/<#<( 20 新 いっぱい いっぱい クレイジーケンバンド 3661 J}x>~?W 2011年07月06日
|