本页主题: 国庆节前一周交易异动的部分股票 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

zhongweiyaz
级别: 强的不是人

多谢发贴的人[3597]

 国庆节前一周交易异动的部分股票

0
                                           !!w(`kmn1  
    成交额(万元) bW=3X- )  
    600130 波导股份(600130)涨跌幅偏离值达7% 9740.06 10.17 3.94 2012-9-27 $`lm]} {&  
    600217 秦岭水泥(600217)涨跌幅偏离值达7% 6548.42 10.09 2.75 2012-9-24 =K}T; c  
    000593 大通燃气(000593)涨跌幅偏离值达7% 10575.16 10.08 6.86 2012-9-24 sf:IA%.4t  
    600299 蓝星新材(600299)涨跌幅偏离值达7% 5327.02 10.08 1.84 2012-9-27 Q{an[9To~P  
    601999 出版传媒(601999)涨跌幅偏离值达7% 5476.39 10.08 1.41 2012-9-24 xvomn`X1  
    300231 银信科技(300231)涨跌幅偏离值达7% 3639.45 10.04 11.71 2012-9-28 7>0u N|  
    002577 雷柏科技(002577)涨跌幅偏离值达7% 2502.74 10.04 3.64 2012-9-24 )d2:r 07a  
    600078 澄星股份(600078)涨跌幅偏离值达7% 52763.68 10.03 8.73 2012-9-28 M9m~ck  
    000546 光华控股(000546)涨跌幅偏离值达7% 3411.28 10.03 3.63 2012-9-28 uh\Tf5  
    600109 国金证券(600109)涨跌幅偏离值达7% 57381.97 10.03 4.08 2012-9-27 N">#fYix  
    002413 常发股份(002413)涨跌幅偏离值达7% 2994.55 10.03 5.15 2012-9-28 o w b+,Gk(  
    000519 江南红箭(000519)涨跌幅偏离值达7% 842.74 10.03 0.39 2012-9-28 ^7Z;=] 8J  
    002217 联合化工(002217)涨跌幅偏离值达7% 4261.02 10.02 3.71 2012-9-27 S4-jFD)U  
    300355 蒙草抗旱(300355)换手率达20% 39862.58 10.02 48.93 2012-9-28 t)rPXvx}!  
    002591 恒大高新(002591)涨跌幅偏离值达7% 2328.58 10.02 8.31 2012-9-28 o[i*i<jv-  
    002428 云南锗业(002428)涨跌幅偏离值达7% 25719.05 10.02 6.65 2012-9-24 dDD5OnWmJ  
    000835 四川圣达(000835)涨跌幅偏离值达7% 10890.18 10.02 5.93 2012-9-27 Sw5:T  
    000562 宏源证券(000562)涨跌幅偏离值达7% 61519.47 10.02 2.29 2012-9-27 5 HE5$S  
    002568 百润股份(002568)涨跌幅偏离值达7% 9106.09 10.01 8.14 2012-9-27 =6'bGC%c  
    002480 新筑股份(002480)涨跌幅偏离值达7% 10516.95 10.01 6.75 2012-9-24 OhlK;hvdB*  
    600711 盛屯矿业(600711)涨跌幅偏离值达7% 11548.67 10.01 6.96 2012-9-28 {TdxsE>  
    600229 青岛碱业(600229)涨跌幅偏离值达7% 40359.46 10.00 15.58 2012-9-28 "S*@._   
    600301 南化股份(600301)涨跌幅偏离值达7% 2406.91 10.00 2.75 2012-9-26 xtKU;+#  
    000663 永安林业(000663)涨跌幅偏离值达7% 19905.32 10.00 13.24 2012-9-24 6NHP/bj<1V  
    600289 亿阳信通(600289)涨跌幅偏离值达7% 27411.92 10.00 7.97 2012-9-26 {<-wm-]mo  
    300081 恒信移动(300081)涨跌幅偏离值达7% 2889.17 9.99 5.64 2012-9-26 E'5KJn;_7  
    300011 鼎汉技术(300011)涨跌幅偏离值达7% 8811.75 9.98 15.51 2012-9-24 3d4A~!Iz  
    002547 春兴精工(002547)涨跌幅偏离值达7% 5093.63 9.98 3.84 2012-9-28 nwC*w`4  
    000628 高新发展(000628)涨跌幅偏离值达7% 4395.76 9.97 3.25 2012-9-25 ,np|KoG|M  
    002523 天桥起重(002523)涨跌幅偏离值达7% 9087.76 9.96 10.96 2012-9-27 FK`:eP{  
    000520 长航凤凰(000520)涨跌幅偏离值达7% 8403.43 9.96 5.02 2012-9-28 )=MK&72r  
    600735 新华锦(600735)涨跌幅偏离值达7% 2585.43 9.95 1.33 2012-9-25 ?~E"!  
    002188 新嘉联 涨跌幅偏离值达7% 3616.79 9.95 3.66 2012-9-27 ^:}C,lIrG  
    300278 华昌达(300278)涨跌幅偏离值达7% 2113.40 9.95 5.92 2012-9-28 zufsmY4P  
    000818 方大化工(000818)涨跌幅偏离值达7% 6024.95 9.94 3.72 2012-9-27 NffKK:HvBB  
    000032 深桑达A(000032)涨跌幅偏离值达7% 5659.37 9.94 3.50 2012-9-27 3la`S$c  
    600890 中房股份(600890)涨跌幅偏离值达7% 1136.04 9.92 0.50 2012-9-25 Q" GM3?  
    600074 中达股份(600074)涨跌幅偏离值达7% 5316.66 9.90 2.43 2012-9-26 X%kJ3 {  
    600169 太原重工(600169)振幅值达15% 20283.56 9.87 2.62 2012-9-24 8#- Nx]VM  
    600800 天津磁卡(600800)振幅值达15% 37157.15 9.83 12.22 2012-9-26 Aq$1#1J  
    002024 苏宁电器(002024)涨跌幅偏离值达7% 81135.09 9.29 2.23 2012-9-28 I,HtW),  
    300035 中科电气(300035)涨跌幅偏离值达7% 2001.46 8.49 3.50 2012-9-24 _ qwf3Q@  
    300089 长城集团(300089)涨跌幅偏离值达7% 4951.86 8.04 8.35 2012-9-24 !$> b}w'  
    600399 抚顺特钢(600399)振幅值达15% 11119.13 6.56 4.88 2012-9-25 9!Jt}n?!g  
    002423 中原特钢(002423)换手率达20% 23777.14 6.37 34.51 2012-9-28 dNF_ T?E\  
    002534 杭锅股份(002534)涨跌幅偏离值达7% 3958.09 6.32 2.53 2012-9-26 a1/+C$ oB  
    601588 北辰实业单只标的证券的当日融资买入数量/融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 1544.31 1.93 0.22 2012-9-27 "@/pQoLy  
    600900 长江电力(600900)单只标的证券的当日融资买入数量/融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上 4635.19 0.49 0.10 2012-9-25 9F?-zn;2s  
    000050 深天马A(000050)涨跌幅偏离值达7% 13744.95 -8.31 3.03 2012-9-25 CQ^(/B^c  
    600604 市北高新(600604)涨跌幅偏离值达7% 3722.95 -8.33 1.52 2012-9-26 x(R;xB  
    600378 天科股份(600378)涨跌幅偏离值达7% 7510.25 -8.66 2.91 2012-9-26 g A}<Y  
    300036 超图软件(300036)振幅值达15% 4014.43 -8.83 4.75 2012-9-26 ZbjUOlE02  
    002513 蓝丰生化(002513)涨跌幅偏离值达7% 12040.74 -9.45 16.99 2012-9-25 =5V7212  
    002296 辉煌科技(002296)涨跌幅偏离值达7% 3447.29 -9.99 4.09 2012-9-26 P8|ANe1 v  
    002637 赞宇科技(002637)涨跌幅偏离值达7% 13586.33 -10.01 23.74 2012-9-26 j(]O$""  
H$ g*  
                                                             来源:和讯网
顶端 Posted: 2012-10-08 08:05 | [楼 主]
帖子浏览记录 版块浏览记录
蓝调粤语 » 股金中外