美股专家Tom孙坐堂实录
0
$g\p)- aU 匿名问: 您好!专家!请问YY(75, 0.17, 0.23%)!VIPS!SCTY,YELP!DATa!现在跟进算高位吗?后市还有上涨空间吗?谢谢您!(2014-02-27 02:02:22) .Dy2O*` 专家[Tom孙]答:YY近期是一个突破走势,如果跌回这一整理区间就危险了,VIPS最近收购了乐蜂网的大部分股份,但是我觉得这股估值有些高了,走势依然是完整的上升趋势,SCTY也是突破最近的整理平台,跌破80可能会比较危险,YELP是高位整理,支撑关注最近的整理区间,DATA是空头吞噬形态,后市可能会有调整需求(2014-02-27 21:09:30) 6n
H'NNS:J VUD9ZyPw 匿名问: bspm 老师请点评下 (2014-02-26 21:43:05) % -.V6}V 专家[Tom孙]答:该股有企稳迹象,突破整理区间会有更大的上升空间(2014-02-27 20:57:46) fC/P W`4Ae
p4P"U 匿名问: 老师 ldk 怎么没交易了,我还有一些?(2014-02-26 21:40:09) cL4Xh|NBp 专家[Tom孙]答:该股最近在谈判债务延期事宜,我觉得买这种股票风险实在是太大了(2014-02-27 20:52:34) 'l3 DP 3dgPP@7d$
匿名问: 老师,UEC现价可以买进吗?(2014-02-26 21:31:55) rd,!-w5 专家[Tom孙]答:该股短期已经有企稳迹象,整体还是整理走势,不出新低后市有反弹空间(2014-02-27 20:50:11) TJ|do`fw> (]-RL
A> 匿名问: nvfy怎么样?是买进还卖出机会?(2014-02-26 21:08:58) ]'Gz~Z%>F 专家[Tom孙]答:短期是反弹走势,如果无法继续走强会有调整的需求(2014-02-26 21:26:35) pv^: G; ;8cTy8 匿名问: 请问PACB,谢谢。(2014-02-26 20:12:02) f||S?ns_ 专家[Tom孙]答:该股有调整的可能,强支撑在6附近的趋势支撑位置(2014-02-26 21:00:58) 1w+)ne_& 9TEAM<b; 金生太问: 请问专家,最近两房好像有启动的迹象,是不是有什么消息?两房的前景专家怎么看?谢谢(2014-02-26 19:42:57) >^g\s]c[ 专家[Tom孙]答:两房的走势还是不错的,消息面我也没有看到更多的,前景我觉得需要等待更多消息(2014-02-26 21:00:13) (W#^-*$R @ ZN@EOM$+ 853684008问: 老师!特斯拉(252.54, -0.46, -0.18%)火爆还能进吗?谢谢!(2014-02-26 16:20:31) &&
C'\,ZK5 专家[Tom孙]答:我觉得这股短期依然有走强的可能,但是最近利好已经集中兑现,追涨的风险比较大一些,需要早点考虑好止损位(2014-02-26 20:42:57) me90|GOx+ .>2]m[53 na175问: 老师你好!DIS还有上行动力吗?本次回撤是否要到下方缺口处。谢谢(2014-02-26 14:50:57) "om[S :ai 专家[Tom孙]答:DIS看起来有调整的迹象了,下方缺口是一个比较强的支撑,第一目标在76.7附近(2014-02-26 20:59:05) [4+I1UR` s<5P sR 匿名问: 老师请点评下TPI和IMUC (2014-02-26 14:30:13) k|$?b7)"@ 专家[Tom孙]答:TPI是整理走势,短期依然有试探上方1.4附近高点的可能,IMUC最近走势较强,下一步阻力在2附近(2014-02-26 20:46:44) :g{ybTSEe uW4.Q_O!H 匿名问: 老师,网易(68.7, 0.93, 1.37%)最近能反弹吗?(2014-02-26 12:05:36) KLjvPT\ 专家[Tom孙]答:该股已经有破位迹象,短期走势依然不是很乐观,企稳之后再做打算吧(2014-02-26 20:43:51) E0.o/3Gw6 B/Ltb^a tiankong585问: 老师好,jive现在能买入吗?谢谢(2014-02-26 00:56:42) w17CZa
6 专家[Tom孙]答:该股有点跌跌不休的意思,我觉得,短期抄底风险依然很大,支撑在本月初的低点附近(2014-02-26 20:42:20) mdlMciP >[Tt'.S!? na175问: 老师您好!NOV为什么下跌的很利害,现在算不算起稳。谢谢(2014-02-26 00:26:22)我 :Xu9`5 专家[Tom孙]答:该股上个月底发布了业绩报告,短期已经有企稳迹象,不跌破新低后市可能会随着石油价格上涨走强(2014-02-26 20:41:34) tD,I7%|@ Y/
%XkDC~ 匿名问: 孙老师好!请问尚德电力stp是否已经退市,还有可能回来吗?最近的消息在哪里可以看到?谢谢(2014-02-25 23:40:16) \5j#ad 专家[Tom孙]答:最近有关于尚德的消息,可以从中国的门户网站查询得到,既然退市了,被顺风光电收购了,那以后就不存在了(2014-02-26 20:39:36) v`U;.W %eGI]!vf gw$?&[wY 匿名问: 老師您好,請問今日的美股市場如何?納斯達克指數會漲嗎?(2014-02-25 20:48:21) |O;vWn'U2 专家[Tom孙]答:猜测市场我很不在行,目前股指已经接近新高,风险和机会并存(2014-02-25 20:50:37) #q5tG\gnM .UvDew
/Y 金生太问: 专家好,房利美(3.01, 0.00, 0.00%)出四季度财报,但是没有看到2013年报的报道,请问每股盈利多少?总股本多少?政府优先股多少?公众股多少?谢谢(2014-02-25 20:16:55) gL`aLg_ 专家[Tom孙]答:不好意思,我没有特别关注这家公司的季报,您可以在雅虎(38.47, 0.85, 2.26%)或者CNBC上搜索FNMA就可以看到(2014-02-25 20:48:54) WT}xCni j.c{%UYj 匿名问: 请问老师,ONVO这只股票的潜力怎样。谢谢(2014-02-25 19:10:24) Uy?X-"UR 专家[Tom孙]答:大家好,该股属于3D打印机中比较特殊的个股,目前处于上升趋势,短期面临突破,突破上方高点和趋势阻力会有更好的空间(2014-02-25 20:48:24) 7Rn
4gT QQD7NN> 匿名问: 请问bgmd,谢谢。(2014-02-25 12:11:49) <@c@`K 专家[Tom孙]答:该股是反弹走势,短期继续走强可能大,阻力关注之前的高点
|